← River
Discs that fly like the Latitude 64 River
The River is a straight fairway (7/7/-1/1). Known for exceptional glide. It flies straight to slightly understable with a gentle fade, carries long flat lines and holds hyzer-flips. It's a go-to distance fairway for beginners and a touch-shot disc for experienced players. All that glide makes it a poor choice in open wind, where it can lift and fade early.
These are the most widely thrown discs that fly closest to it, ranked by flight numbers, real-world stability and what players use them for. Highlighted numbers differ from the River.
| Rank# | Disc | Flight | Match | What’s different |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CicadaDiscraft · Straight fairway1 less glide. | 7/6/-1/1Close | Close | 1 less glide. |
| 2 | FD (new)Discmania · Straight fairway1 less glide, 1 less turn; flies slightly more overstable. | 7/6/0/1Close | Close | 1 less glide, 1 less turn; flies slightly more overstable. |
| 3 | Stag (Hiiden Hirvi1)Westside Golf Discs · Straight fairway1 faster, 1 less glide, 1 more fade; flies slightly more overstable. | 8/6/-1/2Close | Close | 1 faster, 1 less glide, 1 more fade; flies slightly more overstable. |
| 4 | MaulLatitude 64 · Understable fairway1 more turn; flies slightly more understable. | 7/7/-2/1Close | Close | 1 more turn; flies slightly more understable. |
| 5 | ChemtrailDoomsday Discs · Understable fairway1 less glide, 1 more turn; flies slightly more overstable. | 7/6/-2/1Close | Close | 1 less glide, 1 more turn; flies slightly more overstable. |
| 6 | BearWestside Golf Discs · Straight fairway1 faster, 1 less glide, 0.5 less turn, 1.5 more fade; flies slightly more overstable. | 8/6/-0.5/2.5Similar | Similar | 1 faster, 1 less glide, 0.5 less turn, 1.5 more fade; flies slightly more overstable. |
| 7 | F5Prodigy Disc · Understable fairway1 faster, 1 less glide, 1 more turn; flies slightly more understable. | 8/6/-2/1Close | Close | 1 faster, 1 less glide, 1 more turn; flies slightly more understable. |
| 8 | EssenceDiscmania · Understable fairway1 faster, 1 less glide, 1 more turn; flies slightly more understable. | 8/6/-2/1Close | Close | 1 faster, 1 less glide, 1 more turn; flies slightly more understable. |
| 9 | Cigarra (modified overstable Cicada)Discraft · Overstable fairway1 less glide, 1 more fade; flies more overstable. | 7/6/-1/2Similar | Similar | 1 less glide, 1 more fade; flies more overstable. |
Like the River, but…
Flight numbers are the manufacturers’; types, real-world stability and matches are Disc Golf Trading Post’s own, reviewed by the team.