← Buzzz-SS
Discs that fly like the Discraft Buzzz-SS
The Buzzz-SS is a understable midrange (5/4/-2/1). The understable Buzzz. Same comfortable feel with a little high-speed turn and a gentle finish, but it is not as flippy as true understable mids like the Meteor or Comet. Used for gentle turnovers, hyzer-flips and long straight shots for lower-power players.
These are the most widely thrown discs that fly closest to it, ranked by flight numbers, real-world stability and what players use them for. Highlighted numbers differ from the Buzzz-SS.
| Rank# | Disc | Flight | Match | What’s different |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PantherInnova Champion Discs · Understable midrangeSame flight numbers; flies slightly more understable. | 5/4/-2/1Near twin | Near twin | Same flight numbers; flies slightly more understable. |
| 2 | M4Prodigy Disc · Understable midrange1 more glide, 1 less turn. | 5/5/-1/1Close | Close | 1 more glide, 1 less turn. |
| 3 | Tursas (Tursas1)Westside Golf Discs · Understable midrange1 more glide; flies slightly more understable. | 5/5/-2/1Close | Close | 1 more glide; flies slightly more understable. |
| 4 | DetourMVP Disc Sports · Understable midrange1 more glide; flies slightly more understable. | 5/5/-2/1Close | Close | 1 more glide; flies slightly more understable. |
| 5 | MantaInnova Champion Discs · Understable midrange1 more glide; flies slightly more understable. | 5/5/-2/1Close | Close | 1 more glide; flies slightly more understable. |
| 6 | RiftDisc Golf Association · Understable midrange1 less turn, 0.5 more fade; flies slightly more understable. | 5/4/-1/1.5Close | Close | 1 less turn, 0.5 more fade; flies slightly more understable. |
| 7 | M5 (New)Prodigy Disc · Understable midrange1 more glide, 0.5 less fade; flies slightly more understable. | 5/5/-2/0.5Close | Close | 1 more glide, 0.5 less fade; flies slightly more understable. |
| 8 | CometDiscraft · Understable midrange1 slower, 1 more glide; flies slightly more understable. | 4/5/-2/1Close | Close | 1 slower, 1 more glide; flies slightly more understable. |
| 9 | MeteorDiscraft · Understable midrange1 more glide, 1 more turn; flies slightly more understable. | 5/5/-3/1Close | Close | 1 more glide, 1 more turn; flies slightly more understable. |
| 10 | OriginDiscmania · Understable midrange1 more glide, 1 less turn; flies slightly more understable. | 5/5/-1/1Close | Close | 1 more glide, 1 less turn; flies slightly more understable. |
Like the Buzzz-SS, but…
Flight numbers are the manufacturers’; types, real-world stability and matches are Disc Golf Trading Post’s own, reviewed by the team.